Цены
В «Пульсар Дорс» вам предложат высококачественные противопожарные двери, окна и прочие противопожарные конструкции по умеренным ценам, а также комплекс услуг в области пожарной безопасности.
На сегодняшний день противопожарными дверьми снабжаются все строительные объекты согласно ФЗ-123. Среди заказчиков выступают как строительные компании, так и небольшие строительно-монтажные организации, а так же конечные заказчики (собственники зданий).
Компания Пульсар Дорс разработала разные ценовые категории для этих заказчиков, так как одним нужны большие объемы и скорость производства, другим нужны низкие цены и высокое качество, а третьим требуется большая гарантия и индивидуальный подход.
Наши цены на конструкции напрямую зависят от технического задания заказчика, так как на цены влияют такие факторы как: размеры, толщина металла, материалы, фурнитура, цвет, наличие стекол, особенности монтажа, использование подъемной техники.
В нашей компании отдельно было уделено внимание такому фактору, как срок изготовления.
Для тех Заказчиков, которым надо было «вчера», у нас существует база готовой продукции: готовые двери со склада под стандартные размеры проемов вы можете забрать в течение часа.
Двери со склада дешевле чем двери под заказ!
Противопожарные двери купить у нас могут заказчики из других регионов.
По всем вопросам обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге: +7 (812) 426-13-01.
Прайс-лист
Противопожарные металлические двери | Цена |
Противопожарные металлические двери одностворчатые | от 17 200 руб. |
Противопожарные металлические двери двустворчатые | от 25 830 руб. |
Противопожарные двери с остеклением до 25 % | от 22 320 руб. |
Противопожарные двери с автопорогом | от 25 200 руб. |
Противопожарные двери с антипаникой PUSH-BAR | от 34 200 руб. |
Противопожарные двери с МДФ накладкой | от 30 600 руб. |
Противопожарные двери с фрамугой высотой до 3000 мм. | от 32 400 руб. |
Металлические технические двери | Цена |
Двери технические | от 16 380 руб. |
Двери технические двустворчатые | от 25 110 руб. |
Двери технические с остеклением 1,2 кв.м. армированное | от 24 300 руб. |
Двери с вентиляционной решеткой | от 25 200 руб. |
Дверь с МДФ накладкой | от 30 600 руб. |
Противопожарные деревянные двери | Цена |
Двери противопожарные EIS30 серия | от 22 500 руб. |
Двери противопожарные EIS60 серия | от 26 100 руб. |
Двери противопожарные EIS30 с остеклением до 25 % | от 27 000 руб. |
Двери противопожарные EIS60 с остеклением более 25 % | от 135 000 руб. |
Двери противопожарные EIS30 в натуральном шпоне | от 34 200 руб. |
Двери противопожарные с гостиничным замком | от 72 000 руб. |
Двери с филенкой EIS30 | от 48 600 руб. |
Двери с фрамугой высотой до 3000 мм. | от 63 000 руб. |
Металлические противопожарные ворота | Цена |
Ворота распашные | от 37 800 руб. |
Ворота откатные | от 63 000 руб. |
Металлические противопожарные люки | Цена |
Люк одностворчатый | от 14 400 руб. |
Люк двустворчатый | от 23 400 руб. |
Люк скрытый под плитку или окраску |
от 27 000 руб. |
Противопожарные шторы | Цена |
Штора противопожарная EI60 | от 54 000 руб. |
Штора противодымная E120 | от 48 600 руб. |
Противопожарные окна и перегородки | Цена |
Окно стальное противопожарное E60 | от 27 000 руб. |
Окно алюминиевое E30 | от 27 000 руб. |
Окно с элементом открывания E60 | от 39 600 руб. |
Дверь профильная с остеклением более 25 % EIWS60 | от 84 600 руб. |
Перегородка противопожарная EIW60 | от 73 800 руб. |
Стоимость доставки и цены на установку
Вид работы | 1-3 двери за шт./руб. | От 3-х и более дверей, за шт./руб. | |
1 | Замеры дверей в пределах СПб | 2 000,00 | 1 000,00 |
2 | Монтаж двери одностворчатой с доводчиком в готовые отв.+сборка ручки+разгрузка с машины | 4 500,00 | 3 700,00 |
3 | Монтаж двери двустворчатой с доводчиком в готовые отв.+сборка ручки+разгрузка с машины | 5 200,00 | 4 000,00 |
4 | Демонтаж простой | 1 000,00 | 800,00 |
5 | Демонтаж сложный | 2 000,00 | 1 500,00 |
6 | Подъем на этаж, после 2 этажа за дверь однушка | 200,00 | 170,00 |
7 | Подъем на этаж, после 2 этажа за дверь,двушка | 400,00 | 350,00 |
8 | Подъемвыше 5 этажа, считается индивидуально | - | - |
7 | Пронос менее 50м, от 10 метров. | 1 200,00 | 800,00 |
8 | Доп. пронос более 50 метров за дверь | 200,00 | 170,00 |
9 | Нарезка отверстий под доводчик и установка его | 700,00 | 600,00 |
10 | Установка геркона с рассверкловкой 1 комплект | 700,00 | 600,00 |
11 | Установка ушей комплект на 1 дверь | 500,00 | 400,00 |
12 | Срезка наличника 1 шт | 500,00 | 400,00 |
13 | Установка обратного или отдельного наличника | 1 200,00 | 800,00 |
14 | Установка/переустановка эл магн.замка с пластиной | 2 000,00 | 1 500,00 |
15 | Монтаж ворот за метр кв.до 6,25 и более 6,25 кв.м. Max 13 метров. | 2800/5400 руб.за м.кв. | 2100/4000 руб. за м.кв. |
17 | Работы ночью | по согласованию | |
18 | Сборка замка ручек и цилиндра Abloy финского стандарта | 1 500,00 | 1 200,00 |
19 | Протяжка кабеля в кабель-переходе и вывод за коробку, подсоединить к замку | 1 500,00 | 1 200,00 |
20 | Холостой выезд | 2 900,00 | 2 500,00 |
23 | Монтаж светопрозрачки (окна, перегородки) | 3000 руб. за м.кв. | 2500 руб. м.кв. |
24 | Монтаж люков технических или противопожарных | 4 500,00 | 3 700,00 |
Цены приведены для ознакомления и могут отличатся. Данный сайт ни при каких условиях не может быть расценен как публичная оферта.

Бесплатные консультации

Доставка в срок